第2009回 ロト6 当選番号 2025年6月19日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 110,607,700円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 5口 | 13,273,300円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 173口 | 414,200円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 9,240口 | 8,100円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 148,204口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,295,992,400円 | ロト6セット球 (E ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2008回 ロト6 当選番号 2025年6月16日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 212,980,400円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 15口 | 4,213,900円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 403口 | 169,300円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 16,397口 | 4,300円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 232,774口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,437,931,000円 | ロト6セット球 ( A ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2007回 ロト6 当選番号 2025年6月12日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 200,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 5口 | 12,137,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 305口 | 214,800円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 12,816口 | 5,400円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 174,837口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 2,290,785円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,272,481,200円 | ロト6セット球 ( C ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2006回 ロト6 当選番号 2025年6月9日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 366,756,500円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 18口 | 4,223,400円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 423口 | 194,000円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 18,834口 | 4,600円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 261,834口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,689,122,200円 | ロト6セット球 ( F ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2005回 ロト6 当選番号 2025年6月5日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 10口 | 7,290,300円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 403口 | 195,300円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 16,493口 | 5,000円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 227,754口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 480,117,370円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,567,980,800円 | ロト6セット球 ( H ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2004回 ロト6 当選番号 2025年6月2日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 12口 | 5,928,000円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 194口 | 396,000円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 10,751口 | 7,500円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 167,295口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 237,113,181円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,407,885,400円 | ロト6セット球 ( G ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2003回 ロト6 当選番号 2025年5月29日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 5口 | 272,022,200円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 2口 | 45,113,900円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 277口 | 351,700円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 13,487口 | 7,600円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 222,715口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,809,116,400円 | ロト6セット球 ( I ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2002回 ロト6 当選番号 2025年5月26日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 6口 | 15,189,600円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 296口 | 332,500円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 12,726口 | 8,100円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 209,910口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 1,059,361,065円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,793,911,200円 | ロト6セット球 ( J ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2001回 ロト6 当選番号 2025年5月22日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 600,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 4口 | 22,686,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 264口 | 371,200円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 13,087口 | 7,900円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 215,342口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 755,578,703円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,800,298,000円 | ロト6セット球 ( D ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第2000回 ロト6 当選番号 2025年5月19日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 3口 | 29,635,400円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 251口 | 382,500円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 12,337口 | 8,200円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 206,276口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 1,053,097,181円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,753,337,000円 | ロト6セット球 ( E ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1999回 ロト6 当選番号 2025年5月15日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 4口 | 21,589,900円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 164口 | 568,600円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 8,953口 | 11,000円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 153,346口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 756,752,052円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,598,624,200円 | ロト6セット球 ( B ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1998回 ロト6 当選番号 2025年5月12日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 8口 | 9,467,000円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 339口 | 241,200円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 15,697口 | 5,500円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 221,407口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 468,895,009円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,595,130,400円 | ロト6セット球 ( A ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1997回 ロト6 当選番号 2025年5月8日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 4口 | 16,234,200円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 243口 | 288,500円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 10,860口 | 6,800円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 159,161口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 216,449,935円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,299,517,200円 | ロト6セット球 ( H ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1996回 ロト6 当選番号 2025年5月5日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 105,651,300円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 7口 | 9,056,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 215口 | 318,400円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 10,299口 | 7,000円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 161,024口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,281,165,000円 | ロト6セット球 ( C ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1995回 ロト6 当選番号 2025年5月1日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 3口 | 66,525,400円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 11口 | 5,443,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 294口 | 219,900円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 13,244口 | 5,100円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 205,361口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,328,451,600円 | ロト6セット球 ( I ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1994回 ロト6 当選番号 2025年4月28日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 243,750,300円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 6口 | 11,457,000円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 243口 | 305,500円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 11,995口 | 6,500円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 193,990口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,432,339,400円 | ロト6セット球 ( G ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1993回 ロト6 当選番号 2025年4月24日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 200,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 4口 | 16,096,700円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 205口 | 339,100円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 9,632口 | 7,600円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 156,719口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 14,616,653円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,286,079,600円 | ロト6セット球 ( F ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1992回 ロト6 当選番号 2025年4月21日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 107,593,400円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 6口 | 10,759,600円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 290口 | 240,400円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 13,380口 | 5,500円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 194,321口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,372,131,000円 | ロト6セット球 ( E ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1991回 ロト6 当選番号 2025年4月17日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 333,146,900円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 3口 | 26,559,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 278口 | 309,500円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 12,511口 | 7,200円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 208,004口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,622,754,200円 | ロト6セット球 ( J ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1990回 ロト6 当選番号 2025年4月14日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 600,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 7口 | 11,973,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 309口 | 292,900円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 14,668口 | 6,500円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 230,369口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 400,711,088円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,732,676,800円 | ロト6セット球 ( D ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1989回 ロト6 当選番号 2025年4月10日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 12口 | 6,836,700円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 262口 | 338,100円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 11,276口 | 8,300円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 181,594口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 721,346,489円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,598,485,600円 | ロト6セット球 ( C ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1988回 ロト6 当選番号 2025年4月7日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 600,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 7口 | 12,610,700円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 233口 | 409,100円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 13,636口 | 7,300円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 221,858口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 447,886,685円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,778,768,600円 | ロト6セット球 ( B ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1987回 ロト6 当選番号 2025年4月3日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 600,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 4口 | 22,204,700円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 349口 | 274,800円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 16,113口 | 6,200円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 249,001口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 753,645,824円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,847,006,600円 | ロト6セット球 ( A ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1986回 ロト6 当選番号 2025年3月31日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 6口 | 15,588,700円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 211口 | 478,700円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 10,627口 | 10,000円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 184,279口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 1,057,592,440円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,771,835,800円 | ロト6セット球 ( I ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1985回 ロト6 当選番号 2025年3月27日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 4口 | 21,698,500円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 155口 | 604,700円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 8,786口 | 11,200円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 152,020口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 745,827,333円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,602,003,000円 | ロト6セット球 ( J ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1984回 ロト6 当選番号 2025年3月24日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 600,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 5口 | 18,522,400円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 310口 | 322,600円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 13,861口 | 7,600円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 216,030口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 456,522,723円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,828,992,000円 | ロト6セット球 ( H ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1983回 ロト6 当選番号 2025年3月20日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 4口 | 20,259,200円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 179口 | 488,900円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 10,100口 | 9,100円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 174,041口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 747,824,533円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,567,083,000円 | ロト6セット球 ( E ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1982回 ロト6 当選番号 2025年3月17日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 3口 | 26,913,200円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 167口 | 522,100円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 9,007口 | 10,200円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 157,954口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 477,710,057円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,527,003,600円 | ロト6セット球 ( G ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1981回 ロト6 当選番号 2025年3月13日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 9口 | 6,953,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 171口 | 395,200円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 10,254口 | 6,900円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 160,545口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 208,586,608円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,268,232,200円 | ロト6セット球 ( F ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1980回 ロト6 当選番号 2025年3月10日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 288,235,400円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 4口 | 21,957,600円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 239口 | 396,800円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 11,996口 | 8,300円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 202,581口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,729,453,600円 | ロト6セット球 ( D ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1979回 ロト6 当選番号 2025年3月6日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 5口 | 14,252,500円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 167口 | 460,800円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 9,084口 | 8,900円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 151,824口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 283,712,254円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,375,347,600円 | ロト6セット球 ( B ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1978回 ロト6 当選番号 2025年3月3日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 200,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 2口 | 36,927,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 160口 | 498,500円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 7,633口 | 11,000円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 140,461口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 46,177,490円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,387,862,800円 | ロト6セット球 ( D ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1977回 ロト6 当選番号 2025年2月27日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 7口 | 37,160,000円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 6口 | 12,225,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 210口 | 377,200円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 10,859口 | 7,700円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 173,020口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,452,862,600円 | ロト6セット球 ( E ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1976回 ロト6 当選番号 2025年2月24日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 200,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 2口 | 32,344,900円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 222口 | 314,600円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 10,492口 | 7,000円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 167,538口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 15,625,957円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,314,532,200円 | ロト6セット球 ( I ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1975回 ロト6 当選番号 2025年2月20日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 3口 | 254,048,800円 | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 7口 | 12,545,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 210口 | 451,600円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 10,719口 | 9,300円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 189,919口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,701,175,200円 | ロト6セット球 ( J ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1974回 ロト6 当選番号 2025年2月17日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 6口 | 13,214,000円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
3等 | 313口 | 273,500円 | 本数字5個と一致 |
4等 | 15,614口 | 5,700円 | 本数字4個と一致 |
5等 | 232,116口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
キャリーオーバー | 469,420,123円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,670,611,600円 | ロト6セット球 ( B ) |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1973回 ロト6 当選番号 2025年2月13日 抽選
ロト6 当選番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
ボーナス 数字 | ![]() |
---|
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2等 | 6口 | 10,257,700円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
